Los Campus de Excelencia Internacional (CEI) han tenido desde su inicio presencia en Internet y cada uno ha planteado su propia estrategia de comunicación, que incluye el uso de las redes sociales. La situación actual (marzo de 2012) en las redes sociales, de los CEI aprobados y reconocidos en las tres convocatorias (2009, 2010 y 2011) hasta ahora efectuadas, viene resumida en la siguiente tabla, aunque debe indicarse que los canales y redes sociales que se señalan son los que o bien aparecen de manera fácilmente accesible y accesible en su página web o bien han realizado algún tipo de acción de comunicación que permita identificarlos y localizarlos de manera rápida (es posible que existan canales no detectados para alguno de los CEI pese a haber realizado búsquedas específicas en los principales canales).
Por otro lado, algunos proyectos que no han recibido la calificación Campus de Excelencia Internacional en las convocatorias hasta ahora publicadas siguen manteniendo su portal informativo (abierto al público) y, en algunos casos, la presencia en las redes sociales. Entre ellos se encuentran:
Proyecto | Universidades | Portal del proyecto | Redes Sociales | ||||||||||||
Twitter | Facebook | Google+ | Tuenti | Linkedin | Weblog | RSS | YouTube | TV | Flickr | Netvibes | Boletín | Smartphone | |||
Campus Moncloa | UCM, UPM | ||||||||||||||
Barcelona Knowledge Campus. BKC | UB, UPC | ||||||||||||||
UAM CSIC | UAM | ||||||||||||||
Campus Carlos III | UC3M | ||||||||||||||
UAB CEI: | UAB | ||||||||||||||
Campus de Excelencia Agroalimentario (CeiA3) | UAL, UCA, UCO, UHU, UJaen | ||||||||||||||
Cantabria Campus Internacional | UNICAN, UIMP | ||||||||||||||
AD FUTURUM | UNIOVI | ||||||||||||||
Andalucía TECH | US, UMA | ||||||||||||||
ENERGÍA UPC | UPC | ||||||||||||||
IBERUS | UNIZAR, UPNA, UdL, UNIRioja | ||||||||||||||
Icaria internacional | UPF | ||||||||||||||
Montegancedo I2Tech | UPM | ||||||||||||||
EUSKAMPUS | UPV/EHU | ||||||||||||||
Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc) | UB | ||||||||||||||
VLC / Campus- Valencia | UV, UPV | ||||||||||||||
BioTic Granada | UGR | ||||||||||||||
Catalunya Sud | URV | ||||||||||||||
Campus do Mar "Knowledge in depth" | UVigo, UdC, USC | ||||||||||||||
Campus Mare Nostrum 37/38 | UMU, UPCt | ||||||||||||||
Campus Atlántico Tricontinental | ULPGC, ULL | ||||||||||||||
Studii Salamantinii | USAL | ||||||||||||||
Campus Vida | USC, UdC, UVigo | ||||||||||||||
Horizonte 2015 | UNAV | ||||||||||||||
CampusHabitat5U | UPV, UV, UJI, UA, UMH | ||||||||||||||
CEI-MAR | UCA, UAL, UGR, UMA, UHU | ||||||||||||||
Euromediterráneo del Turismo y el Agua | UIB, UdG | ||||||||||||||
CYTEMA | UCLM | ||||||||||||||
HIDRANATURA | UNEX | ||||||||||||||
ARISTOS Campus Mundus 2015 | URL, Udeusto, UPComillas | ||||||||||||||
Triangular-E3 "Los Horizontes del Hombre | UVA, UBU, UNILEON | ||||||||||||||
Totales | 26 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17 | 16 | 18 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||
Por otro lado, algunos proyectos que no han recibido la calificación Campus de Excelencia Internacional en las convocatorias hasta ahora publicadas siguen manteniendo su portal informativo (abierto al público) y, en algunos casos, la presencia en las redes sociales. Entre ellos se encuentran:
Proyecto | Universidades | Portal del proyecto | Redes Sociales | ||||||||||||
Twitter | Facebook | Google+ | Tuenti | Linkedin | Weblog | RSS | YouTube | TV | Flickr | Netvibes | Boletín | Smartphone | |||
Cambio | UAL, UCA. UCO, UHU, UNIA, Ujaen, UPO | ||||||||||||||
CEI Patrimonio | UNIA, UAL, UCO, UGR, UJaen, US, UMA, UCA, UHU, UPO | ||||||||||||||
Campus Energía Inteligente | UAH, UPCT, UEX, URJC | ||||||||||||||
Quahlitas Vitae | UAH | ||||||||||||||
Mediterranean International Campus | UA, UMH | ||||||||||||||
Campus VTC | Mondragón Unibersitatea | ||||||||||||||



